giovedì 7 agosto 2014

EBOLA


Cronologia delle precedenti epidemie di Ebola


Anno Paese Ceppo
 virus
Casi Decessi Tasso
mortalità
2012 Rep. Dem. del Congo   Bundibugyo 57 29 51%
2012 Uganda Sudan 7 4 57%
2012 Uganda Sudan 24 17 71%
2011 Uganda Sudan 1 1 100%
2008 Rep. Dem. del Congo Zaire 32 14 44%
2007 Uganda Bundibugyo 149 37 25%
2007 Rep. Dem. del Congo Zaire 264 187 71%
2005 Congo Zaire 12 10 83%
2004 Sudan Sudan 17 7 41%
2003
(Nov-Dic)
Congo Zaire 35 29 83%
2003
(Gen-Apr)
Congo Zaire 143 128 90%
2001-2002 Congo Zaire 59 44 75%
2001-2002 Gabon Zaire 65 53 82%
2000 Uganda Sudan 425 224 53%
1996 Sud Africa (ex-Gabon) Zaire 1 1 100%
1996
(Lug-Dic)
Gabon Zaire 60 45 75%
1996
(Gen-Apr)
Gabon Zaire 31 21 68%
1995 Rep. Dem. del Congo Zaire 315 254 81%
1994 Costa d'Avorio Taï Forest 1 0 0%
1994 Gabon Zaire 52 31 60%
1979 Sudan Sudan 34 22 65%
1977 Rep. Dem. del Congo Zaire 1 1 100%
1976 Sudan Sudan 284 151 53%
1976 Rep. Dem. del Congo Zaire 318 280 88%

01 Agosto 2014 | Marco Ferrari